Projekt planu ogólnego 1
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Plan ogólny GML | 2025-06-13 08:44:44 |
| Uzasadnienie Planu Ogólnego Gminy Marianowo | 2025-06-12 08:35:42 |
| Plansza 7 - strefy planistyczne na tle uwarunkowań Gminy Marianowo | 2025-06-12 08:33:45 |
| Plansza 6 - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej | 2025-06-12 08:32:07 |
| Plansza 5 - maksymalna wysokość zabudowy | 2025-06-12 08:30:32 |
| Plansza 4 - maksymalny udział powierzchni zabudowy | 2025-06-12 08:19:20 |
| Plansza 3 - maksymalna nadziemna intensywność zabudowy | 2025-06-12 08:10:52 |
| Plansza 1 - użytkowanie gruntów | 2025-06-12 08:04:56 |
| Prognoza oddziaływania na środowisko | 2025-06-12 08:01:01 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Adam Garstecki Data wytworzenia:
26 wrz 2025
Osoba dodająca informacje
Adam Garstecki Data publikacji:
26 wrz 2025, godz. 07:45
Osoba aktualizująca informacje
Adam Garstecki Data aktualizacji:
26 wrz 2025, godz. 07:45