Stawki podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Stawki na rok 2026 | 2025-12-15 12:53:44 |
| Stawki na rok 2025 | 2024-12-05 10:41:57 |
| Stawki na rok 2024 | 2023-12-18 10:07:28 |
| Stawki na rok 2023 | 2022-12-13 08:09:45 |
| Stawki na rok 2022 | 2021-11-22 12:23:02 |
| Stawki na rok 2021 | 2020-12-08 09:28:43 |
| Stawki na rok 2020 | 2019-12-05 11:11:35 |
| Stawki na rok 2019 | 2018-12-12 13:23:29 |
| Stawki na rok 2018 | 2017-12-06 10:26:08 |
| Stawki na rok 2017 | 2016-11-17 12:15:32 |
| Stawki na rok 2016 | 2015-11-10 12:04:56 |
| Stawki na rok 2015 | 2014-11-20 11:38:18 |
| Stawki na rok 2014 | 2013-11-13 12:04:53 |
| Stawki na rok 2013 | 2012-12-28 13:09:40 |
| Stawki na rok 2012 | 2012-01-02 10:34:03 |
| Stawki na rok 2011 | 2012-01-02 10:26:15 |
| Stawki na rok 2010 | 2012-01-02 10:21:17 |
| Stawki na rok 2009 | 2012-01-02 10:11:29 |
| Stawki na rok 2008 | 2012-01-02 10:05:08 |
| Stawki na rok 2007 | 2012-01-02 10:01:51 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Sebastian Stępień Data wytworzenia:
02 sty 2012
Osoba dodająca informacje
Sebastian Stępień Data publikacji:
02 sty 2012, godz. 09:45
Osoba aktualizująca informacje
Sebastian Stępień Data aktualizacji:
13 lut 2012, godz. 08:58