Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | wstrzymał się |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | wstrzymał się |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: -
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | brak (nieobecność) |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: -