Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem porządku obrad przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: -
Potwierdzenie mozliwości głosowania i potwierdzenie udziłu w XXXVIII sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 202r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie w trakcie obrd XXXVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem protokołu z XXXVII sesji w dniu 15 lutego 2022 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęcie Sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z realizacji uchwały nr XXIV/133/2021 Rady Gminy Marianowo z dnia 26 lutego 2021r., w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2021 roku przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska za 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie w trakcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 31 marca 2022 r. nad przyjęciem Informacji o pracy radnych za 2021 rok. za 2021 rok przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2021. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie.. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2022 roku. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Marianowo obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie podczas obrad XXXVIII sesji w dniu 31 marca 2022 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -