Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w XL sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 czewrca 2022r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | brak (nieobecność) |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 06-06-2022
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XL sesji w dniu 7 czerwca 2022 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | brak (nieobecność) |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 06-06-2022
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XL sesji w dniu 7 czerwca 2022 r.nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | brak (nieobecność) |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 06-06-2022
Głosowanie w trakcie obrad XL sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 czerwca 2022 r. nad przyjęcie protokołu nr XXXIX z dnia 29 kwietnia2022 roku. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | brak (nieobecność) |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 06-06-2022
Głosowanie w trakcie obrad XL sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 czerwca 2022 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022-2028 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | brak (nieobecność) |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | przeciw |
| Bolesław ŻYWICKI | przeciw |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 06-06-2022
Głosowanie w trakcie obrad XL sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 czerwca 2022 r. nad przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | brak (nieobecność) |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | brak (nieobecność) |
| Małgorzata CZYŻ | przeciw |
| Bolesław ŻYWICKI | przeciw |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 06-06-2022