Głosowanie nad sprawozdaniem Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | brak (nieobecność) |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad informacją o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo- informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad informacją o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo: informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Informacje o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo: 1. informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, 2. informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargarinformacji Wójta Gminy Marianowo o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2018 rok. odrzucono (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad informacją o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2018 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad informacją o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych uchwałą nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | brak (nieobecność) |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad informacją Wójta Gminy Marianowo o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo za 2018 rok. (Uchwała Nr VII/49/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, zmieniona uchwałą Nr XV/97/2012 z dnia 1 marca 2012 roku). przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | brak (nieobecność) |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad sprawozdaniem z realizacji uchwały nr XVIII/182/2017 Rady Gminy Marianowo z dnia 12 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | brak (nieobecność) |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | brak (nieobecność) |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | brak (nieobecność) |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Marianowo. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | brak (nieobecność) |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -