Potwierdzenie możliwości głosowania i potwierdzenie udziału w LII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 kwietnia 2023. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad po zmianie. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem protokołu z LI sesji rady Gminy z dnia 31 marca 2023 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem informacji o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo za 2022 rok: - informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, - informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, -informacja Wójta Gminy Marianowo o ochronie przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo . przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem informacji o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych uchwałą nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo za 2022 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem sprawozdaniaz realizacji uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2025. z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | przeciw |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2023 – 2027. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie podczas LII sesji w dniu 28 kwietnia 2023 r. nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 26-04-2023
Głosowanie nad informacja OSP w dniu 28 kwietnia 2023 roku przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 28-04-2023
Głosowanie nad informacja komendanta Policji w dniu 28 kwietnia 2023 r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 28-04-2023