Głosowanie nad projektem sprawozdaniem Wójta przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: -
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | przeciw |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | przeciw |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | przeciw |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 3 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | przeciw |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | przeciw |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | przeciw |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 – 2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Marta KRIL | za |
| Monika PASIERBEK-HALKO | za |
| Monika WIERZBOWSKA | za |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | za |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -