Głosowanie podczas LV sesji w dniu 1 wrzesnia 2023 r. nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Marianowo. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | brak (nieobecność) |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie podczas LV sesji w dniu 1 wrzesnia 2023 r. nad przyjęciem porządku obrad sesji. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | brak (nieobecność) |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie podczas LV sesji w dniu 1 wrzesnia 2023 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta od ostatniej sesji przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | brak (nieobecność) |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 31-08-2023
Głosowanie podczas LV sesji w dniu 1 wrzesnia 2023 r. nad projetu uchwały w sprawie zmian budżetu na 2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Monika PASIERBEK-HALKO | brak (nieobecność) |
| Zdzisław KAMIŃSKI | za |
| Michał BODEK | za |
| Jerzy PURGAŁ | za |
| Piotr ŻARSKI | brak (nieobecność) |
| Jolanta BUJAK | za |
| Paweł SALAWA | za |
| Mateusz RUCIŃSKI | za |
| Halina MIAZEK | za |
| Dorota LISIŃSKA | za |
| Krzysztof KOROSTEŃSKI | za |
| Małgorzata CZYŻ | za |
| Bolesław ŻYWICKI | za |
| Monika SUCHA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Mateusz RUCIŃSKI Data wytworzenia: 31-08-2023