System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji w dniu 7 maja 2024 nad wnioskiem dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jako pkt 14. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie w powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jako pkt 13. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jako pkt 10. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej jako pkt 9 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska jako pkt 12. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska jako pkt 11. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo jako pkt.8 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad wnioskiem Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie w sprawie powołania Komisji jako pkt 9. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 7 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie tajne podczas I sesji Rady gminy Marianowo dnia 7 maja 2024 r. nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jerzy Purgał Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady gminy Marianowo dnia 7 maja 2024 r. nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady gminy Marianowo dnia 7 maja 2024 r. nad stwierdzeniem kworum i przyjęciem porządku obrad Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jerzy Purgał Data wytworzenia: 07-05-2024
Głosowanie podczas I sesji Rady Gminy Marianowo dnia 7 maja 2024 r. nad zmienionym porządkiem obrad Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 07-05-2024