System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad sesji w dniu 30 sierpnia 2024 r.
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | nieobecny |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | nieobecny |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieoddany |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 30-08-2024
Głosowanie nad przyjęciem protokołu z III sesji Rady Gminy Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | nieobecny |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | nieobecny |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieoddany |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 30-08-2024
Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy od ostatniej sesji Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | nieobecny |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | nieobecny |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieoddany |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 30-08-2024
Głosowanie nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | nieobecny |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | nieobecny |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 30-08-2024
Głosowanie nad przyjęciem informacji o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych uchwałą nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | nieobecny |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | nieobecny |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 30-08-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2024-2028. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | nieobecny |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | nieobecny |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 30-08-2024
Głosowanie podczas IV sesji Rady Gminy nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | nieobecny |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | nieobecny |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 30-08-2024
Głosowanie nad podjęciem uchwały podczas IV sesji w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 759/34, 759/96, 759/97 i 861 położonych w obrębie Marianowo. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | nieobecny |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | nieobecny |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 30-08-2024
Głosowanie podczas obrad IV sesji nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu gminy Marianowo. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | nieobecny |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | nieobecny |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 30-08-2024