System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie na przyjęciem porządku obrad po zmianie podczas obrad V sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27-09-2024
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | nieobecny |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 27-09-2024
Głosowanie nad wnioskiem Wójta o wycofanie z porządku obrad pkt. 9 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | nieobecny |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 27-09-2024
Głosowanie nad wnioskiem Wójta o wprowadzenie do porządku obrad podczas V sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27-09-2024 pkt.9„ Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. „Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Marianowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków” Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | nieobecny |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 27-09-2024
Głosowanie podczas V sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27-09-2024 nad przyjęciem protokołu z dnia 30 sierpnia 2024 r. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | nieobecny |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 27-09-2024
Głosowanie podczas V sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27-09-2024 nad przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2024-2028. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | nieobecny |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 27-09-2024
Głosowanie podczas obrad V sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 27-09-2024 r. nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | nieobecny |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 27-09-2024
Głosowanie podczas obrad V sesji w dniu 27-09-2024 nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2024 roku. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | nieobecny |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 27-09-2024
Głosowanie podczas obrad V sesji w dniu 27-09-2024 nad projektem uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. „Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Marianowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | nieobecny |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 27-09-2024
Głosowanie podczas obrad V sesji w dniu 27-09-2024 nad sprawozdaniem Wójta Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | nieobecny |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 27-09-2024