System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad projektem uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok.
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | wstrzymał się |
Krzysztof Biernat | wstrzymał się |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2025”. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosownie podczas obrad VI sesji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2025”. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad projektem zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad projektem uchwały w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Marianowo oraz Domu Strażaka w Marianowie po wprowadzeniu w zał. nr 1, nr 2, nr 3 w § 3 pkt.8 zapisu: „Wydanie kluczy do świetlicy wiejskiej następuje tylko i wyłącznie na podstawie podpisanej z Gminą umowy najmu, bądź zaakceptowanego wniosku o użyczenie. Klucze wydawane są przez sołtysa lub w razie konieczności przez pracownika Urzędu Gminy Marianowo, po okazaniu umowy najmu oraz dowodu uiszczenia opłaty za najem” Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | przeciw |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad wnioskiem komisji budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska po wprowadzeniu w projekcie uchwały w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Marianowo oraz Domu Strażaka w Marianowie w zał. nr 1, nr 2, nr 3 w § 3 pkt.8 zapisu: „Wydanie kluczy do świetlicy wiejskiej następuje tylko i wyłącznie na podstawie podpisanej z Gminą umowy najmu, bądź zaakceptowanego wniosku o użyczenie. Klucze wydawane są przez sołtysa lub w razie konieczności przez pracownika Urzędu Gminy Marianowo, po okazaniu umowy najmu oraz dowodu uiszczenia opłaty za najem” Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad projektem uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2025. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad wnioskiem Wójta o wprowadzenie do porządku projektu w pkt. 17„ Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego województwa zachodniopomorskiego” Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Krzysztof Biernat Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2024-2029. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad informacją Wójta o osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego za 2023 rok lub złożyły je po terminie, stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach wraz z opisem oraz wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad przyjęciem informacji o pracy radnych i Wójta Gminy jako przedstawicieli Gminy Marianowo za 2023 r.: -w Stowarzyszeniu „Sieja”, -w Stowarzyszeniu „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju, -w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad przyjęciem informacji Wójta Gminy Marianowo o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym 2023/2024, w tym o wynikach: -egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, -nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad sprawozdaniem Wójta Gminy od ostatniej sesji Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad przyjęciem protokołu z dnia 27 września 2024 r. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024
Głosowanie podczas obrad VI sesji nad porządkiem obrad po wprowadzonej zmianie. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieobecny |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Halina Miazek | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 08-11-2024