System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie podczas obrad VII sesji 29-11-2024 nad przyjęciem porządku obrad sesji
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | nieoddany |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieoddany |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | nieoddany |
Grzegorz Bodys | nieoddany |
Justyna Gwoździańska | nieoddany |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 29-11-2024
Głosowanie podczas obrad VII sesji nad przyjęciem protokołu z dnia 8 -11-2024 r. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | nieoddany |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieoddany |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | nieoddany |
Grzegorz Bodys | nieoddany |
Justyna Gwoździańska | nieoddany |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 29-11-2024
Głosowanie podczas obrad VII sesji w dniu 29-11-2024 nad przyjęciem sprawozdania Wójta od ostatniej sesji Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | nieoddany |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieoddany |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | nieoddany |
Grzegorz Bodys | nieoddany |
Justyna Gwoździańska | nieoddany |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 29-11-2024
Głosowanie podczas obrad VII sesji w dniu 29-11-2024 nad przyjęciem Informacji Wójta Gminy Marianowo w sprawie realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Spółka z o. o. w Nowogardzie, Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o w Goleniowie oraz „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o w Chociwlu. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | nieoddany |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieoddany |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | nieoddany |
Grzegorz Bodys | nieoddany |
Justyna Gwoździańska | nieoddany |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 29-11-2024
Głosowanie podczas obrad VII sesji w dniu 29-11-2024 nad przyjęciem Informacji Wójta Gminy Marianowo o przebiegu zebrań sprawozdawczych w jednostkach pomocniczych Gminy w 2024 roku. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | nieoddany |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieoddany |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | nieoddany |
Grzegorz Bodys | nieoddany |
Justyna Gwoździańska | nieoddany |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 29-11-2024
Głosowanie podczas obrad VII sesji w dniu 29-11-2024 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | nieoddany |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieoddany |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | nieoddany |
Grzegorz Bodys | nieoddany |
Justyna Gwoździańska | nieoddany |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 29-11-2024
Głosowanie podczas obrad VII sesji w dniu 29-11-2024 nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Dalewo, Gogolewo. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | nieoddany |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | nieoddany |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | nieoddany |
Grzegorz Bodys | nieoddany |
Justyna Gwoździańska | nieoddany |
Halina Miazek | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 29-11-2024