System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie nad wnioskiem Wójta o wprowadzenie do porządku obrad II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Marianowo zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w Marianowie oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej w Dalewie i Gogolewie” w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 jako pkt 16
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024
Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 maja 2024 r. nad zmienionym porządkiem obrad. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024
Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 maja 2024 r. nad przyjęciem protokołu nr I z I sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 7 maja 2024 roku. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024
Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 maja 2024 r. nad przyjęciem informacji: informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie, - informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, -informacja Wójta Gminy Marianowo. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024
Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 maja 2024 r. nad przyjęciem informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy w 2023 roku. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024
Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 maja 2024 r. nad przyjęciem informacji o wykonaniu planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku Odrzucono
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | nieoddany |
Krystian Urbanowicz | nieoddany |
Jerzy Purgał | nieoddany |
Martyna Smolarek-Liczmańska | nieoddany |
Monika Pasierbek-Halko | nieoddany |
Sławomir Błażejewski | nieoddany |
Krzysztof Biernat | nieoddany |
Izabela Filocha | nieoddany |
Aleksandra Juszczak | nieoddany |
Jolanta Rębisz | nieoddany |
Patryk Chełstowski | nieoddany |
Krzysztof Korosteński | nieoddany |
Grzegorz Bodys | nieoddany |
Justyna Gwoździańska | nieoddany |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024
Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 17 maja 2024 r. nad przyjęciem sprawozdania z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024
Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. nad sprawozdaniem z realizacji uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023-2025. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024
Głosowanie podczas II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024
Głosowanie podczas obrad II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024
Głosowanie podczas obrad II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024
Głosowanie podczas obrad II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024
Głosowanie podczas obrad II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r. nad oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2023. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024
Głosowanie podczas obrad II sesji Rady Gminy Marianowo dnia 17 maja 2024 r.nad projektem uchwały uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Marianowo zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w Marianowie oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej w Dalewie i Gogolewie” w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 jako pkt 16 Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 17-05-2024