System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Głosowanie podczas obrad III sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 czerwca 2024 r. nad wnioskiem wójta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Dzwonowo w pkt. 14
Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 28-06-2024
Głosowanie podczas obrad III sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 czerwca 2024 roku nad przyjęciem protokołu z II sesji Rady Gminy z dnia 17 maja br. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 28-06-2024
Głosowanie podczas obrad III sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 czerwca 2024 r. nad przyjęciem sprawozdania Wójta Gminy o jego pracy między sesjami. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Krzysztof Biernat Data wytworzenia: 28-06-2024
Głosowanie podczas obrad III sesji w dniu 28 czerwca 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 28-06-2024
Głosowanie podczas obrad III sesji w dniu 28 czerwca 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2023 rok. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 28-06-2024
Głosowanie podczas obrad III sesji w dniu 28 czerwca 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 28-06-2024
Głosowanie podczas obrad III sesji w dniu 28 czerwca 2024 r. nad informacją z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Marianowo w 2023 roku. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | za |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 28-06-2024
Głosowanie podczas obrad III sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 czerwca 2024 r. nad projektem uchwały po wprowadzonej poprawce w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | nieobecny |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 28-06-2024
Głosowanie podczas obrad III sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 czerwca 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | nieobecny |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 28-06-2024
Głosowanie podczas obrad III sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 czerwca 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | nieobecny |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 28-06-2024
Głosowanie podczas obrad III sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 czerwca 2024 r nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | nieobecny |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 28-06-2024
Głosowanie podczas obrad III sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 czerwca 2024 r. nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | nieobecny |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 28-06-2024
Głosowanie podczas obrad III sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 czerwca 2024 r. nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2023 roku. Przyjęto
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Tomasz Krajcer | za |
Krystian Urbanowicz | za |
Jerzy Purgał | nieobecny |
Martyna Smolarek-Liczmańska | za |
Monika Pasierbek-Halko | za |
Sławomir Błażejewski | za |
Krzysztof Biernat | za |
Izabela Filocha | za |
Aleksandra Juszczak | za |
Jolanta Rębisz | za |
Patryk Chełstowski | za |
Krzysztof Korosteński | za |
Grzegorz Bodys | za |
Justyna Gwoździańska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jolanta Rębisz Data wytworzenia: 28-06-2024